MẢNH TIỆN BÁN THÔ CHO ĐA VẬT LIỆU CNMG-MP

Mã ISO Đường kính (D) Chiều dài (L) Tiết diện (S) Góc R Lớp phủ
CNMG090308MP 9.525 9.672 3.18 0.8 KC5010

KCU10

KCU10B

KCM25

KCM15B

CNMG120404MP 12.7 12.896 4.76 0.4
CNMG120412MP 12.7 12.896 4.76 1.2
CNMG120416MP 12.7 12.896 4.76 1.588
CNMG120408MP 12.7 12.896 4.76 0.8
CNMG160608MP 15.875 16.12 6.35 0.8
CNMG160612MP 15.875 16.12 6.35 1.2
CNMG160616MP 15.875 16.12 6.35 1.6
CNMG190608MP 19.05 19.344 6.35 0.8
CNMG190612MP 19.05 19.344 6.35 1.2
CNMG190616MP 19.05 19.344 6.35 1.6
Danh mục: