MẢNH TIỆN VA ĐẬP CHO THÉP, GANG VÀ INOX CNMG-MN

Mã ISO Đường kính (D) Chiều dài (L) Tiết diện (S) Góc R Lớp phủ
CNMG090304MN 9.525 9.672 3.18 0.4 KCP10

KCP10B

KCP25

KCP25B

KCP30

CNMG090308MN 9.525 9.672 3.18 0.8
CNMG120404MN 12.7 12.896 4.76 0.4
CNMG120412MN 12.7 12.896 4.76 1.2
CNMG120416MN 12.7 12.896 4.76 1.588
CNMG120408MN 12.7 12.896 4.762 0.8
CNMG160608MN 15.875 16.12 6.35 0.8
CNMG160612MN 15.875 16.12 6.35 1.2
CNMG160616MN 15.875 16.12 6.35 1.6
CNMG190608MN 19.05 19.344 6.35 0.8
CNMG190612MN 19.05 19.344 6.35 1.2
CNMG190616MN 19.05 19.344 6.35 1.6
CNMG190624MN 19.05 19.344 6.35 2.4
Danh mục: