Dao phay hợp kim 2 me cổ dài ZE302 Widin là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu gia công vật liệu cứng với độ chính xác cao. Sản phẩm nổi bật với thiết kế 2 me sắc bén, giúp gia tăng hiệu suất cắt gọt mượt mà, giảm thiểu ma sát và tối ưu hóa tuổi thọ dụng cụ. Cổ dao dài giúp tiếp cận dễ dàng những vị trí khó, mang lại sự linh hoạt trong quá trình gia công phức tạp. Với chất liệu hợp kim cao cấp, dao phay ZE302 đảm bảo độ bền vượt trội và hiệu quả cao trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những dự án yêu cầu độ chính xác và chất lượng cao trong ngành cơ khí.
Ưu điểm của dao phay hợp kim 2 me cổ dài ZE302 Widin
Dao phay hợp kim 2 me cổ dài ZE302 Widin có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp nó trở thành lựa chọn ưu tiên trong các dự án gia công cơ khí:
- Độ chính xác cao: Thiết kế 2 me sắc bén cho phép cắt gọt mượt mà, chính xác, giảm thiểu sai sót khi gia công các chi tiết nhỏ và phức tạp.
- Độ bền vượt trội: Với chất liệu hợp kim cao cấp, dao phay có khả năng chống mài mòn tốt, tăng tuổi thọ sử dụng trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Hiệu suất gia công cao: Dao phay tối ưu hóa tốc độ cắt và giảm ma sát, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thời gian gia công.
- Thiết kế cổ dài linh hoạt: Cổ dao dài cho phép tiếp cận dễ dàng các vị trí khó, giúp gia công được ở những góc độ và không gian hẹp.
- Phù hợp cho nhiều vật liệu: Dao phay hợp kim ZE302 có thể gia công trên nhiều loại vật liệu cứng khác nhau như thép, inox, và các vật liệu chịu lực khác.
Nhờ vào những ưu điểm này, dao phay hợp kim 2 me cổ dài ZE302 Widin là lựa chọn hàng đầu cho các nhu cầu gia công yêu cầu độ chính xác và hiệu suất cao.
Bảng thông số kỹ thuật dòng phay ZE302 hãng Widin
EDP. No. | D | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE3020402 | 0.4 | 0.6 | 2 | 45 | 0.37 | 4 |
ZE3020403 | 0.4 | 0.6 | 3 | 45 | 0.37 | 4 |
ZE3020404 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 0.37 | 4 |
ZE3020502 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 0.45 | 4 |
ZE3020504 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 0.45 | 4 |
ZE3020506 | 0.5 | 0.7 | 6 | 45 | 0.45 | 4 |
ZE3020508 | 0.5 | 0.7 | 8 | 45 | 0.45 | 4 |
ZE3020602 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 0.55 | 4 |
ZE3020604 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 0.55 | 4 |
ZE3020606 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 0.55 | 4 |
ZE3020608 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 0.55 | 4 |
ZE3020610 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 0.55 | 4 |
ZE3020702 | 0.7 | 1 | 2 | 45 | 0.65 | 4 |
ZE3020704 | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 0.65 | 4 |
ZE3020706 | 0.7 | 1 | 6 | 45 | 0.65 | 4 |
ZE3020804 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 0.75 | 4 |
ZE3020806 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 0.75 | 4 |
ZE3020808 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 0.75 | 4 |
ZE3020810 | 0.8 | 1.2 | 10 | 45 | 0.75 | 4 |
ZE3020812 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 0.75 | 4 |
ZE3020906 | 0.9 | 1.4 | 6 | 45 | 0.85 | 4 |
ZE3020908 | 0.9 | 1.4 | 8 | 45 | 0.85 | 4 |
ZE3020910 | 0.9 | 1.4 | 10 | 45 | 0.85 | 4 |
ZE3021004 | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 0.95 | 4 |
ZE3021006 | 1 | 1.5 | 6 | 45 | 0.95 | 4 |
ZE3021008 | 1 | 1.5 | 8 | 45 | 0.95 | 4 |
ZE3021010 | 1 | 1.5 | 10 | 45 | 0.95 | 4 |
ZE3021012 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 0.95 | 4 |
ZE3021016 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 | 4 |
ZE3021020 | 1 | 1.5 | 20 | 50 | 0.95 | 4 |
ZE3021206 | 1.2 | 1.8 | 6 | 45 | 1.15 | 4 |
ZE3021208 | 1.2 | 1.8 | 8 | 45 | 1.15 | 4 |
ZE3021210 | 1.2 | 1.8 | 10 | 45 | 1.15 | 4 |
ZE3021212 | 1.2 | 1.8 | 12 | 45 | 1.15 | 4 |
ZE3021216 | 1.2 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 | 4 |
ZE3021406 | 1.4 | 2.1 | 6 | 45 | 1.35 | 4 |
ZE3021408 | 1.4 | 2.1 | 8 | 45 | 1.35 | 4 |
ZE3021410 | 1.4 | 2.1 | 10 | 45 | 1.35 | 4 |
ZE3021412 | 1.4 | 2.1 | 12 | 45 | 1.35 | 4 |
ZE3021414 | 1.4 | 2.1 | 14 | 50 | 1.35 | 4 |
ZE3021416 | 1.4 | 2.1 | 16 | 50 | 1.35 | 4 |
ZE3021506 | 1.5 | 2.3 | 6 | 45 | 1.45 | 4 |
ZE3021508 | 1.5 | 2.3 | 8 | 45 | 1.45 | 4 |
ZE3021510 | 1.5 | 2.3 | 10 | 45 | 1.45 | 4 |
ZE3021512 | 1.5 | 2.3 | 12 | 45 | 1.45 | 4 |
ZE3021514 | 1.5 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 | 4 |
ZE3021516 | 1.5 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 | 4 |
ZE3021518 | 1.5 | 2.3 | 18 | 55 | 1.45 | 4 |
ZE3021520 | 1.5 | 2.3 | 20 | 55 | 1.45 | 4 |
ZE3021606 | 1.6 | 2.5 | 6 | 45 | 1.55 | 4 |
ZE3021608 | 1.6 | 2.5 | 8 | 45 | 1.55 | 4 |
ZE3021610 | 1.6 | 2.5 | 10 | 45 | 1.55 | 4 |
ZE3021612 | 1.6 | 2.5 | 12 | 45 | 1.55 | 4 |
ZE3021614 | 1.6 | 2.5 | 14 | 50 | 1.55 | 4 |
ZE3021616 | 1.6 | 2.5 | 16 | 50 | 1.55 | 4 |
ZE3021618 | 1.6 | 2.5 | 18 | 55 | 1.55 | 4 |
ZE3021620 | 1.6 | 2.5 | 20 | 55 | 1.55 | 4 |
ZE3021806 | 1.8 | 2.8 | 6 | 45 | 1.75 | 4 |
ZE3021808 | 1.8 | 2.8 | 8 | 45 | 1.75 | 4 |
ZE3021810 | 1.8 | 2.8 | 10 | 45 | 1.75 | 4 |
ZE3021812 | 1.8 | 2.8 | 12 | 45 | 1.75 | 4 |
ZE3021814 | 1.8 | 2.8 | 14 | 50 | 1.75 | 4 |
ZE3021816 | 1.8 | 2.8 | 16 | 50 | 1.75 | 4 |
ZE3021818 | 1.8 | 2.8 | 18 | 55 | 1.75 | 4 |
ZE3021820 | 1.8 | 2.8 | 20 | 55 | 1.75 | 4 |
ZE3022006 | 2 | 3 | 6 | 45 | 1.95 | 4 |
ZE3022008 | 2 | 3 | 8 | 45 | 1.95 | 4 |
ZE3022010 | 2 | 3 | 10 | 45 | 1.95 | 4 |
ZE3022012 | 2 | 3 | 12 | 45 | 1.95 | 4 |
ZE3022014 | 2 | 3 | 14 | 50 | 1.95 | 4 |
ZE3022016 | 2 | 3 | 16 | 50 | 1.95 | 4 |
ZE3022018 | 2 | 3 | 18 | 55 | 1.95 | 4 |
ZE3022020 | 2 | 3 | 20 | 55 | 1.95 | 4 |
ZE3022025 | 2 | 3 | 25 | 60 | 1.95 | 4 |
ZE3022030 | 2 | 3 | 30 | 70 | 1.95 | 4 |
ZE3022508 | 2.5 | 3.7 | 8 | 45 | 2.45 | 4 |
ZE3022510 | 2.5 | 3.7 | 10 | 45 | 2.45 | 4 |
ZE3022512 | 2.5 | 3.7 | 12 | 45 | 2.45 | 4 |
ZE3022514 | 2.5 | 3.7 | 14 | 50 | 2.45 | 4 |
ZE3022516 | 2.5 | 3.7 | 16 | 50 | 2.45 | 4 |
ZE3022518 | 2.5 | 3.7 | 18 | 55 | 2.45 | 4 |
ZE3022520 | 2.5 | 3.7 | 20 | 55 | 2.45 | 4 |
ZE3022525 | 2.5 | 3.7 | 25 | 60 | 2.45 | 4 |
ZE3022530 | 2.5 | 3.7 | 30 | 70 | 2.45 | 4 |
ZE3023008 | 3 | 4.5 | 8 | 45 | 2.85 | 6 |
ZE3023010 | 3 | 4.5 | 10 | 45 | 2.85 | 6 |
ZE3023012 | 3 | 4.5 | 12 | 45 | 2.85 | 6 |
ZE3023014 | 3 | 4.5 | 14 | 50 | 2.85 | 6 |
ZE3023016 | 3 | 4.5 | 16 | 50 | 2.85 | 6 |
ZE3023018 | 3 | 4.5 | 18 | 55 | 2.85 | 6 |
ZE3023020 | 3 | 4.5 | 20 | 55 | 2.85 | 6 |
ZE3023025 | 3 | 4.5 | 25 | 60 | 2.85 | 6 |
ZE3023030 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 | 6 |
ZE3023035 | 3 | 4.5 | 35 | 80 | 2.85 | 6 |
ZE3023040 | 3 | 4.5 | 40 | 90 | 2.85 | 6 |
ZE3024012 | 4 | 6 | 12 | 50 | 3.85 | 6 |
ZE3024016 | 4 | 6 | 16 | 60 | 3.85 | 6 |
ZE3024020 | 4 | 6 | 20 | 60 | 3.85 | 6 |
ZE3024025 | 4 | 6 | 25 | 70 | 3.85 | 6 |
ZE3024030 | 4 | 6 | 30 | 70 | 3.85 | 6 |
ZE3024035 | 4 | 6 | 35 | 80 | 3.85 | 6 |
ZE3024040 | 4 | 6 | 40 | 90 | 3.85 | 6 |
ZE3024045 | 4 | 6 | 45 | 90 | 3.85 | 6 |
ZE3024050 | 4 | 6 | 50 | 100 | 3.85 | 6 |
ZE3025016 | 5 | 7.5 | 16 | 60 | 4.85 | 6 |
ZE3025020 | 5 | 7.5 | 20 | 60 | 4.85 | 6 |
ZE3025025 | 5 | 7.5 | 25 | 70 | 4.85 | 6 |
ZE3025030 | 5 | 7.5 | 30 | 70 | 4.85 | 6 |
ZE3025035 | 5 | 7.5 | 35 | 80 | 4.85 | 6 |
ZE3025040 | 5 | 7.5 | 40 | 90 | 4.85 | 6 |
ZE3025050 | 5 | 7.5 | 50 | 100 | 4.85 | 6 |
Địa chỉ mua dao phay giá tốt ở đâu tại TP HCM?
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua dao phay hợp kim 2 me cổ dài ZE302 Widin chất lượng cao với giá tốt tại TP HCM, Adobus là sự lựa chọn hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí, Adobus cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Tại Adobus, bạn sẽ được tư vấn chuyên nghiệp, sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi tận tình, giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc.
Hãy đến với Adobus để trải nghiệm sản phẩm dao phay chất lượng, giá tốt ngay hôm nay!