Ưu điểm của mũi khoan hợp kim có lỗ dầu PDSI Widin
Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu PDSI Widin sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, giúp nâng cao hiệu suất gia công và đảm bảo chất lượng lỗ khoan:
- Thiết kế lỗ dầu thông minh: Lỗ dầu tích hợp giúp bôi trơn lưỡi cắt trong quá trình khoan, giảm ma sát và nhiệt độ, từ đó kéo dài tuổi thọ của mũi khoan và nâng cao chất lượng bề mặt lỗ khoan.
- Chất liệu hợp kim cao cấp: Được làm từ hợp kim chất lượng cao, mũi khoan Widin PDSI có độ bền vượt trội, chống mài mòn hiệu quả, phù hợp với gia công trên nhiều loại vật liệu khác nhau.
- Độ chính xác cao: Thiết kế sắc nét và độ chính xác cao, mũi khoan đảm bảo tạo ra các lỗ khoan đồng nhất, giảm thiểu sai lệch và nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.
- Hiệu suất khoan vượt trội: Với lưỡi cắt sắc bén và thiết kế tối ưu, mũi khoan PDSI giúp tăng tốc độ gia công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.
- Giảm thiểu rung động: Thiết kế độc đáo giúp giảm thiểu rung động trong quá trình khoan, đảm bảo sự ổn định và an toàn khi sử dụng.
- Ứng dụng đa dạng: Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin PDSI phù hợp cho nhiều loại vật liệu và ngành công nghiệp, từ gia công kim loại, nhựa đến các vật liệu composite.
Nhờ những ưu điểm vượt trội này, mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin PDSI trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các thợ gia công chuyên nghiệp, giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
Bảng thông số kỹ của dòng phay khoan PDSI hãng Widin
EDP.No. | Dia. | C.L | OAL | SH.Dia. | EDP.No. | Dia. | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSI 030 | 3 | 18 | 60 | 3 | PDSI 067 | 6.7 | 37 | 74 | 7 |
PDSI 031 | 3.1 | 20 | 60 | 4 | PDSI 068 | 6.8 | 37 | 74 | 7 |
PDSI 032 | 3.2 | 20 | 60 | 4 | PDSI 069 | 6.9 | 37 | 74 | 7 |
PDSI 033 | 3.3 | 20 | 60 | 4 | PDSI 070 | 7 | 37 | 74 | 7 |
PDSI 034 | 3.4 | 22 | 60 | 4 | PDSI 071 | 7.1 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 035 | 3.5 | 22 | 60 | 4 | PDSI 072 | 7.2 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 036 | 3.6 | 22 | 60 | 4 | PDSI 073 | 7.3 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 037 | 3.7 | 22 | 60 | 4 | PDSI 074 | 7.4 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 038 | 3.8 | 24 | 60 | 4 | PDSI 075 | 7.5 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 039 | 3.9 | 24 | 60 | 4 | PDSI 076 | 7.6 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 040 | 4 | 24 | 60 | 4 | PDSI 077 | 7.7 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 041 | 4.1 | 24 | 62 | 5 | PDSI 078 | 7.8 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 042 | 4.2 | 26 | 62 | 5 | PDSI 079 | 7.9 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 043 | 4.3 | 26 | 62 | 5 | PDSI 080 | 8 | 40 | 79 | 8 |
PDSI 044 | 4.4 | 26 | 62 | 5 | PDSI 081 | 8.1 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 045 | 4.5 | 26 | 62 | 5 | PDSI 082 | 8.2 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 046 | 4.6 | 26 | 62 | 5 | PDSI 083 | 8.3 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 047 | 4.7 | 26 | 62 | 5 | PDSI 084 | 8.4 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 048 | 4.8 | 26 | 62 | 5 | PDSI 085 | 8.5 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 049 | 4.9 | 26 | 62 | 5 | PDSI 086 | 8.6 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 050 | 5 | 26 | 62 | 5 | PDSI 087 | 8.7 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | PDSI 088 | 8.8 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | PDSI 089 | 8.9 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | PDSI 090 | 9 | 43 | 84 | 9 |
PDSI 054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | PDSI 091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | PDSI 092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 056 | 5.6 | 30 | 66 | 6 | PDSI 093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 057 | 5.7 | 30 | 66 | 6 | PDSI 094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 058 | 5.8 | 30 | 66 | 6 | PDSI 095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 059 | 5.9 | 30 | 66 | 6 | PDSI 096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 060 | 6 | 30 | 66 | 6 | PDSI 097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 061 | 6.1 | 34 | 74 | 7 | PDSI 098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 062 | 6.2 | 34 | 74 | 7 | PDSI 099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 063 | 6.3 | 34 | 74 | 7 | PDSI 100 | 10 | 47 | 89 | 10 |
PDSI 064 | 6.4 | 34 | 74 | 7 | PDSI 101 | 10.1 | 51 | 95 | 11 |
PDSI 065 | 6.5 | 34 | 74 | 7 | PDSI 102 | 10.2 | 51 | 95 | 11 |
PDSI 066 | 6.6 | 34 | 74 | 7 | PDSI 103 | 10.3 | 51 | 95 | 11 |
PDSI 104 | 10.4 | 51 | 95 | 11 | PDSI 141 | 14.1 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 105 | 10.5 | 51 | 95 | 11 | PDSI 142 | 14.2 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 106 | 10.6 | 51 | 95 | 11 | PDSI 143 | 14.3 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 107 | 10.7 | 51 | 95 | 11 | PDSI 144 | 14.4 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 108 | 10.8 | 51 | 95 | 11 | PDSI 145 | 14.5 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 109 | 10.9 | 51 | 95 | 11 | PDSI 146 | 14.6 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 110 | 11 | 51 | 95 | 11 | PDSI 147 | 14.7 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 111 | 11.1 | 54 | 102 | 12 | PDSI 148 | 14.8 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 112 | 11.2 | 54 | 102 | 12 | PDSI 149 | 14.9 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 113 | 11.3 | 54 | 102 | 12 | PDSI 150 | 15 | 62 | 111 | 15 |
PDSI 114 | 11.4 | 54 | 102 | 12 | PDSI 151 | 15.1 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 115 | 11.5 | 54 | 102 | 12 | PDSI 152 | 15.2 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 116 | 11.6 | 54 | 102 | 12 | PDSI 154 | 15.4 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 117 | 11.7 | 54 | 102 | 12 | PDSI 155 | 15.5 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 118 | 11.8 | 54 | 102 | 12 | PDSI 156 | 15.6 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 119 | 11.9 | 54 | 102 | 12 | PDSI 157 | 15.7 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 120 | 12 | 54 | 102 | 12 | PDSI 158 | 15.8 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 121 | 12.1 | 57 | 102 | 13 | PDSI 160 | 16 | 64 | 115 | 16 |
PDSI 122 | 12.2 | 57 | 102 | 12 | PDSI 161 | 16.1 | 66 | 119 | 17 |
PDSI 123 | 12.3 | 57 | 102 | 12 | PDSI 163 | 16.3 | 66 | 119 | 17 |
PDSI 124 | 12.4 | 57 | 102 | 12 | PDSI 165 | 16.5 | 66 | 119 | 17 |
PDSI 125 | 12.5 | 57 | 102 | 12 | PDSI 170 | 17 | 66 | 119 | 17 |
PDSI 126 | 12.6 | 57 | 102 | 12 | PDSI 171 | 17.1 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 127 | 12.7 | 57 | 102 | 12 | PDSI 172 | 17.2 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 128 | 12.8 | 57 | 102 | 12 | PDSI 175 | 17.5 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 129 | 12.9 | 57 | 102 | 12 | PDSI 177 | 17.7 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 130 | 13 | 57 | 102 | 13 | PDSI 178 | 17.8 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 131 | 13.1 | 60 | 107 | 14 | PDSI 180 | 18 | 66 | 123 | 18 |
PDSI 132 | 13.2 | 60 | 107 | 14 | PDSI 181 | 18.1 | 70 | 127 | 19 |
PDSI 133 | 13.3 | 60 | 107 | 14 | PDSI 182 | 18.2 | 70 | 127 | 19 |
PDSI 134 | 13.4 | 60 | 107 | 14 | PDSI 185 | 18.5 | 70 | 127 | 19 |
PDSI 135 | 13.5 | 60 | 107 | 14 | PDSI 190 | 19 | 70 | 127 | 19 |
PDSI 136 | 13.6 | 60 | 107 | 14 | PDSI 191 | 19.1 | 70 | 131 | 20 |
PDSI 137 | 13.7 | 60 | 107 | 14 | PDSI 195 | 19.5 | 70 | 131 | 20 |
PDSI 138 | 13.8 | 60 | 107 | 14 | PDSI 197 | 19.7 | 70 | 131 | 20 |
PDSI 139 | 13.9 | 60 | 107 | 14 | PDSI 200 | 20 | 70 | 131 | 20 |
Địa điểm mua phay ngón giá tốt tại TP HCM?
Bạn đang tìm kiếm địa điểm mua phay ngón giá tốt tại TP HCM? Hãy đến ngay Adobus, nơi cung cấp các loại phay ngón chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Tại Adobus, bạn sẽ tìm thấy đa dạng sản phẩm phay ngón từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo hiệu suất và độ bền vượt trội.
Lý do nên chọn mua phay ngón tại Adobus:
- Sản phẩm chính hãng: Cam kết mang đến cho bạn các loại phay ngón chính hãng, chất lượng cao.
- Giá tốt nhất: Adobus cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu suất gia công.
- Tư vấn tận tâm: Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn, giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Giao hàng nhanh chóng: Hỗ trợ giao hàng tận nơi, nhanh chóng và an toàn.
Hãy đến với Adobus để sở hữu những sản phẩm phay ngón chất lượng với giá tốt nhất tại TP HCM!