Dao phay ngón hợp kim lưỡi dài ZSLNS20 Widin là sự lựa chọn hàng đầu cho gia công kim loại chính xác. Với chất liệu hợp kim cao cấp và thiết kế lưỡi dài, dao phay ngón zslns20 mang lại hiệu suất cắt vượt trội, đảm bảo bề mặt sản phẩm mịn màng và đồng đều. Được sản xuất bởi thương hiệu widin uy tín, sản phẩm này không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ bền mà còn giúp tiết kiệm chi phí nhờ tuổi thọ dài và khả năng gia công hiệu quả. Thích hợp cho nhiều loại vật liệu, dao phay ngón zslns20 là giải pháp hoàn hảo cho các công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao.
Ưu điểm của dao phay ngón hợp kim lưỡi dài ZSLNS20 Widin
Dao phay ngón hợp kim lưỡi dài ZSLNS20 Widin có nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả cao trong gia công kim loại:
- Hiệu suất cắt vượt trội: Với thiết kế lưỡi dài và sắc bén, dao phay ngón zslns20 giúp cắt mượt mà, giảm lực cắt và tăng tốc độ gia công.
- Độ bền cao: Sản phẩm được làm từ chất liệu hợp kim cao cấp, giúp kéo dài tuổi thọ, giảm tần suất thay dao và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
- Độ chính xác cao: Thiết kế chuyên dụng của dao phay ngón zslns20 cho phép gia công chính xác, đảm bảo bề mặt sản phẩm mịn màng và đồng đều.
- Phù hợp với nhiều vật liệu: Dao phay ngón này có thể gia công trên nhiều loại vật liệu khác nhau như thép, nhôm, đồng, và vật liệu hợp kim, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sản xuất.
- Thương hiệu uy tín: Widin là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực công cụ cắt gọt, mang đến sự tin cậy và chất lượng cao cho sản phẩm.
- Tối ưu hóa năng suất: Với khả năng cắt nhanh và hiệu quả, dao phay ngón zslns20 giúp tăng năng suất gia công, giảm thời gian sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc.
Bảng thông số kỹ thuật của dao phay ngón ZSLNS20 hãng Widin
Mã hàng | Model | Thông số | Mô tả |
---|---|---|---|
ZSLNS2001-0.3 | D(ø0.1)xL3(0.3)xθ(11.6°) | ø0.1x0.15x0.3xø0.08x45xø4x11.6° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.1)xL3(0.3)xθ(11.6°) ZSLNS2001-0.3 |
ZSLNS2001-0.5 | D(ø0.1)xL3(0.5)xθ(11.4°) | ø0.1x0.15x0.5xø0.08x45xø4x11.4° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.1)xL3(0.5)xθ(11.4°) ZSLNS2001-0.5 |
ZSLNS2001-1 | D(ø0.1)xL3(1)xθ(10.9°) | ø0.1x0.15x1xø0.08x45xø4x10.9° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.1)xL3(1)xθ(10.9°) ZSLNS2001-1 |
ZSLNS2002-0.5 | D(ø0.2)xL3(0.5)xθ(11.3°) | ø0.2x0.3x0.5xø0.17x50xø4x11.3° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.2)xL3(0.5)xθ(11.3°) ZSLNS2002-0.5 |
ZSLNS2002-1 | D(ø0.2)xL3(1)xθ(10.8°) | ø0.2x0.3x1xø0.17x50xø4x10.8° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.2)xL3(1)xθ(10.8°) ZSLNS2002-1 |
ZSLNS2002-1.5 | D(ø0.2)xL3(1.5)xθ(10.3°) | ø0.2x0.3x1.5xø0.17x50xø4x10.3° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.2)xL3(1.5)xθ(10.3°) ZSLNS2002-1.5 |
ZSLNS2003-1 | D(ø0.3)xL3(1)xθ(10.8°) | ø0.3x0.45x1xø0.27x50xø4x10.8° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.3)xL3(1)xθ(10.8°) ZSLNS2003-1 |
ZSLNS2003-1.5 | D(ø0.3)xL3(1.5)xθ(10.3°) | ø0.3x0.45x1.5xø0.27x50xø4x10.3° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.3)xL3(1.5)xθ(10.3°) ZSLNS2003-1.5 |
ZSLNS2003-2 | D(ø0.3)xL3(2)xθ(9.8°) | ø0.3x0.45x2xø0.27x50xø4x9.8° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.3)xL3(2)xθ(9.8°) ZSLNS2003-2 |
ZSLNS2003-2.5 | D(ø0.3)xL3(2.5)xθ(9.4°) | ø0.3x0.45x2.5xø0.27x50xø4x9.4° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.3)xL3(2.5)xθ(9.4°) ZSLNS2003-2.5 |
ZSLNS2003-3 | D(ø0.3)xL3(3)xθ(9°) | ø0.3x0.45x3xø0.27x50xø4x9° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.3)xL3(3)xθ(9°) ZSLNS2003-3 |
ZSLNS2004-1 | D(ø0.4)xL3(1)xθ(10.7°) | ø0.4x0.6x1xø0.37x50xø4x10.7° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(1)xθ(10.7°) ZSLNS2004-1 |
ZSLNS2004-1.5 | D(ø0.4)xL3(1.5)xθ(10.2°) | ø0.4x0.6x1.5xø0.37x50xø4x10.2° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(1.5)xθ(10.2°) ZSLNS2004-1.5 |
ZSLNS2004-2 | D(ø0.4)xL3(2)xθ(9.7°) | ø0.4x0.6x2xø0.37x50xø4x9.7° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(2)xθ(9.7°) ZSLNS2004-2 |
ZSLNS2004-2.5 | D(ø0.4)xL3(2.5)xθ(9.3°) | ø0.4x0.6x2.5xø0.37x50xø4x9.3° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(2.5)xθ(9.3°) ZSLNS2004-2.5 |
ZSLNS2004-3 | D(ø0.4)xL3(3)xθ(8.9°) | ø0.4x0.6x3xø0.37x50xø4x8.9° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(3)xθ(8.9°) ZSLNS2004-3 |
ZSLNS2004-3.5 | D(ø0.4)xL3(3.5)xθ(8.6°) | ø0.4x0.6x3.5xø0.37x50xø4x8.6° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(3.5)xθ(8.6°) ZSLNS2004-3.5 |
ZSLNS2004-4 | D(ø0.4)xL3(4)xθ(8.2°) | ø0.4x0.6x4xø0.37x50xø4x8.2° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(4)xθ(8.2°) ZSLNS2004-4 |
ZSLNS2004-5 | D(ø0.4)xL3(5)xθ(7.6°) | ø0.4x0.6x5xø0.37x50xø4x7.6° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(5)xθ(7.6°) ZSLNS2004-5 |
ZSLNS2004-6 | D(ø0.4)xL3(6)xθ(7.1°) | ø0.4x0.6x6xø0.37x50xø4x7.1° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.4)xL3(6)xθ(7.1°) ZSLNS2004-6 |
ZSLNS2005-1 | D(ø0.5)xL3(1)xθ(10.7°) | ø0.5x0.75x1xø0.47x50xø4x10.7° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(1)xθ(10.7°) ZSLNS2005-1 |
ZSLNS2005-1.5 | D(ø0.5)xL3(1.5)xθ(10.2°) | ø0.5x0.75x1.5xø0.47x50xø4x10.2° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(1.5)xθ(10.2°) ZSLNS2005-1.5 |
ZSLNS2005-2 | D(ø0.5)xL3(2)xθ(9.7°) | ø0.5x0.75x2xø0.47x50xø4x9.7° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(2)xθ(9.7°) ZSLNS2005-2 |
ZSLNS2005-2.5 | D(ø0.5)xL3(2.5)xθ(9.3°) | ø0.5x0.75x2.5xø0.47x50xø4x9.3° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(2.5)xθ(9.3°) ZSLNS2005-2.5 |
ZSLNS2005-3 | D(ø0.5)xL3(3)xθ(8.9°) | ø0.5x0.75x3xø0.47x50xø4x8.9° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(3)xθ(8.9°) ZSLNS2005-3 |
ZSLNS2005-4 | D(ø0.5)xL3(4)xθ(8.1°) | ø0.5x0.75x4xø0.47x50xø4x8.1° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(4)xθ(8.1°) ZSLNS2005-4 |
ZSLNS2005-5 | D(ø0.5)xL3(5)xθ(7.5°) | ø0.5x0.75x5xø0.47x50xø4x7.5° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(5)xθ(7.5°) ZSLNS2005-5 |
ZSLNS2005-6 | D(ø0.5)xL3(6)xθ(7°) | ø0.5x0.75x6xø0.47x50xø4x7° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(6)xθ(7°) ZSLNS2005-6 |
ZSLNS2005-8 | D(ø0.5)xL3(8)xθ(6.2°) | ø0.5x0.75x8xø0.47x50xø4x6.2° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.5)xL3(8)xθ(6.2°) ZSLNS2005-8 |
ZSLNS2006-2 | D(ø0.6)xL3(2)xθ(9.6°) | ø0.6x0.9x2xø0.57x50xø4x9.6° | Dao phay cổ dài đầu phẳng 2me 70HRC D(ø0.6)xL3(2)xθ(9.6°) ZSLNS2006-2 |
Địa điểm mua dao phay ngón số lượng lớn giá tốt
Bạn đang tìm kiếm địa chỉ uy tín để mua dao phay ngón số lượng lớn với giá tốt? Adobus chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Chúng tôi cung cấp dao phay ngón với chất lượng đảm bảo, đáp ứng mọi yêu cầu gia công chính xác và hiệu quả.
Với ưu điểm đa dạng về chủng loại và kích thước, dao phay ngón tại Adobus luôn sẵn sàng cho mọi nhu cầu của bạn. Hãy đến với chúng tôi để nhận ưu đãi giá tốt khi mua số lượng lớn và tận hưởng dịch vụ chuyên nghiệp cùng tư vấn kỹ thuật tận tâm.