Chúng ta đã nghe nhiều về dụng cụ cắt gọt mang tên dao phay cầu hợp kim 2 me GOmill™ 2BN trong gia công cơ khí chính xác. Vậy dao phay cầu hợp kim 2 me có đặc điểm cũng như có ứng dụng gì trong công việc gia công cơ khí ngày nay. Hãy cũng tìm hiểu dòng phay cầu hợp kim này nhé.
GIỚI THIỆU DAO PHAY CẦU HỢP KIM 2 ME GOMILL™ 2BN
Adobus giới thiệu đến quý khách hàng dòng phay cầu hợp kim 2 me GOmill™ 2BN được xem là dòng dao phay cầu nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Được sử dụng cho các ứng dụng phay rãnh, ván lát. Được sử dụng để tạo ra bán kính ở cuối khe hoặc túi để tăng cường sức mạnh. Cũng được sử dụng để tạo ra những đường cong hỗn hợp cho khuôn và khuôn dập nơi tránh những góc sắc nét.
Dòng dao phay Gomill của hãng Kennametal vượt trội hơn so với các dòng phay ngón của SECO, OSG, SAGAWA.
Với 2 lưỡi cắt được thiết kế đặc biệt đạt được hiệu suất xử lý cao hơn 30% so với dao phay lưỡi cắt thông dụng. Và với lớp phủ đặc biệt giúp phoi được thoát ra nhanh, chịu mài mòn giúp cắt full lưỡi cắt.
Được ứng dụng linh hoạt hơn với các phương pháp phay: Phay hốc (Pocket), Phay dốc xuống (Ramping, giúp tuổi thọ công cụ dài hơn, trên nhiều vật liệu phôi.
Lớp phủ K633M phù hợp Thép carbon và hợp kim, inox, Gang
Dòng phay Gomill được thiết kế để tăng tỷ lệ loại bỏ chip cao hơn và hoàn thiện bề mặt tốt và tăng lợi ích chi phí tuyệt vời.
Gia công thô và tinh chỉ trên 1 dụng cụ này. Thiết kế giảm bớt độ lệch tâm làm tăng ổn định cạnh cắt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHAY GOMILL™ 2BN KENNAMETAL
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | Adapter Style Machine Side | Z | D1 | D | AP1MAX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876721 | 2BN0031IR007A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 794 | 3.175 | 1.984 | 38.1 | |
5876723 | 2BN0047IR018A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 1.191 | 3.175 | 4.762 | 38.1 | |
5876722 | 2BN0063IR018A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 1.588 | 3.175 | 4.762 | 38.1 | |
5876725 | 2BN0094IL037A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 2.381 | 3.175 | 9.525 | 38.1 | |
5876724 | 2BN0094IR018A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 2.381 | 3.175 | 4.762 | 38.1 | |
5876726 | 2BN0109IR037A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 2.778 | 3.175 | 9.525 | 38.1 | |
5876729 | 2BN0125IL075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.175 | 3.175 | 19.05 | 57.15 | |
5876728 | 2BN0125IR050A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.175 | 3.175 | 12.7 | 38.1 | |
5876727 | 2BN0125IS025A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.175 | 3.175 | 6.35 | 38.1 | |
5876730 | 2BN0125IX075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.175 | 3.175 | 19.05 | 76.2 | |
5876742 | 2BN0156IL056A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.969 | 4.762 | 14.288 | 50.8 | |
5876741 | 2BN0156IR031A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3.969 | 4.762 | 7.938 | 50.8 | |
5876745 | 2BN0187IL075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 4.763 | 4.763 | 19.05 | 63.5 | |
5876744 | 2BN0187IR062A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 4.763 | 4.763 | 15.875 | 50.8 | |
5876743 | 2BN0187IS031A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 4.763 | 4.763 | 7.938 | 38.1 | |
5876746 | 2BN0187IX100A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 4.763 | 4.763 | 25.4 | 101.6 | |
5876747 | 2BN0219IR062A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 5.556 | 6.35 | 15.875 | 63.5 | |
5876751 | 2BN0250IL150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6.35 | 6.35 | 38.1 | 101.6 | |
5876749 | 2BN0250IR075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6.35 | 6.35 | 19.05 | 63.5 | |
5876750 | 2BN0250IR112A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6.35 | 6.35 | 28.575 | 76.2 | |
5876748 | 2BN0250IS050A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6.35 | 6.35 | 12.7 | 50.8 | |
5876752 | 2BN0250IX150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6.35 | 6.35 | 38.1 | 152.4 | |
5876754 | 2BN0312IL112A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 7.938 | 7.938 | 28.575 | 76.2 | |
5876753 | 2BN0312IR081A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 7.938 | 7.938 | 20.638 | 63.5 | |
5876755 | 2BN0312IX150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 7.938 | 7.938 | 38.1 | 152.4 | |
5876758 | 2BN0375IL112A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 9.525 | 9.525 | 28.575 | 76.2 | |
5876757 | 2BN0375IR087A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 9.525 | 9.525 | 22.225 | 63.5 | |
5876756 | 2BN0375IS062A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 9.525 | 9.525 | 15.875 | 50.8 | |
5876759 | 2BN0375IX300A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 9.525 | 9.525 | 76.2 | 152.4 | |
5876760 | 2BN0406IR100A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 10.319 | 11.112 | 25.4 | 63.5 | |
5876761 | 2BN0437IR100A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 11.113 | 11.113 | 25.4 | 63.5 | |
5876765 | 2BN0500IL200A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 101.6 | |
5876763 | 2BN0500IR100A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 76.2 | |
5876762 | 2BN0500IS062A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 12.7 | 12.7 | 15.875 | 63.5 | |
5876764 | 2BN0500IX150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 152.4 | |
5876766 | 2BN0500IX300A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 12.7 | 12.7 | 76.2 | 152.4 | |
5876768 | 2BN0625IL225A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 15.875 | 15.875 | 57.15 | 127 | |
5876767 | 2BN0625IR125A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 15.875 | 15.875 | 31.75 | 88.9 | |
5876769 | 2BN0625IX300A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 15.875 | 15.875 | 76.2 | 152.4 | |
5876772 | 2BN0750IL200A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 19.05 | 19.05 | 50.8 | 152.4 | |
5876771 | 2BN0750IR150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 19.05 | 19.05 | 38.1 | 101.6 | |
5876770 | 2BN0750IS100A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 76.2 | |
5876773 | 2BN0750IX300A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 19.05 | 19.05 | 76.2 | 152.4 | |
5876774 | 2BN0875IR150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 22.225 | 22.225 | 38.1 | 101.6 | |
5876776 | 2BN1000IL300A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 25.4 | 25.4 | 76.2 | 152.4 | |
5876775 | 2BN1000IR150A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 101.6 | |
5874170 | 2BN0200DD007A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 2 | 7 | 50 | 2 | |
5874171 | 2BN0300DD007A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 3 | 7 | 50 | 2 | |
5874172 | 2BN0400DD008A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 4 | 8 | 50 | 2 | |
5874173 | 2BN0500DD010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 5 | 5 | 10 | 50 | 2 | |
5874174 | 2BN0600DD010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 10 | 57 | 2 | |
5874175 | 2BN0800DD016A | KC633M | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 16 | 63 | 2 | |
5874176 | 2BN1000DD019A | KC633M | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 19 | 72 | 2 | |
5874177 | 2BN1200DD022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 22 | 83 | 2 | |
5874178 | 2BN1400DD022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 22 | 83 | 2 | |
5874179 | 2BN1600DD026A | KC633M | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 26 | 92 | 2 | |
5874180 | 2BN2000DD032A | KC633M | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 32 | 104 | 2 | |
5874065 | 2BN0200DL006A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 6 | 6 | 57 | 2 | |
5874066 | 2BN0300DK004A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
5874067 | 2BN0300DL007A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 6 | 7 | 57 | 2 | |
5874068 | 2BN0400DK005A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 5 | 54 | 2 | |
5874069 | 2BN0400DL008A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 8 | 57 | 2 | |
5874070 | 2BN0500DL010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 10 | 57 | 2 | |
5874161 | 2BN0600DL010A | KC633M | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 10 | 57 | 2 | |
5874162 | 2BN0700DL013A | KC633M | Straight-Cylindrical | 7 | 8 | 13 | 63 | 2 | |
5874163 | 2BN0800DL016A | KC633M | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 16 | 63 | 2 | |
5874164 | 2BN1000DL019A | KC633M | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 19 | 72 | 2 | |
5874165 | 2BN1200DL022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 22 | 83 | 2 | |
5874166 | 2BN1400DL022A | KC633M | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 22 | 83 | 2 | |
5874167 | 2BN1600DL026A | KC633M | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 26 | 92 | 2 | |
5874168 | 2BN2000DK020A | KC633M | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 20 | 92 | 2 | |
5874169 | 2BN2000DL032A | KC633M | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 32 | 104 | 2 | |
5874191 | 2BN0100MR004A | KC633M | Straight-Cylindrical | 1 | 3 | 4 | 38 | 2 | |
5874192 | 2BN0200MR006A | KC633M | Straight-Cylindrical | 2 | 3 | 6.3 | 38 | 2 | |
5874193 | 2BN0300MR009A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3 | 3 | 9.5 | 38 | 2 | |
5874194 | 2BN0350MR012A | KC633M | Straight-Cylindrical | 3.5 | 4 | 12 | 50 | 2 | |
5874195 | 2BN0400MR012A | KC633M | Straight-Cylindrical | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | |
5874196 | 2BN0500MR014A | KC633M | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 14 | 50 | 2 | |
5874197 | 2BN0600MR038A | KC633M | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 38 | 100 | 2 | |
5874198 | 2BN0800MR040A | KC633M | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | |
5874199 | 2BN1000MR045A | KC633M | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 45 | 100 | 2 | |
5874201 | 2BN1200ML045A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 45 | 100 | 2 | |
5874200 | 2BN1200MR025A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 25 | 75 | 2 | |
5874202 | 2BN1200MX075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 75 | 150 | 2 | |
5874203 | 2BN1400MR032A | KC633M | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 32 | 89 | 2 | |
5874204 | 2BN1600MR032A | KC633M | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 32 | 89 | 2 | |
5874206 | 2BN2000ML075A | KC633M | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 75 | 150 | 2 | |
5874205 | 2BN2000MR038A | KC633M | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 38 | 100 | 2 |
NÊN CHỌN MUA DỤNG CỤ CẮT TẠI CÔNG TY ADOBUS BỞI:
Công Ty TNHH Adobus là nhà phân phối dụng cụ cắt gọt số 1 của Kennametal tại Việt Nam, với một số ưu điểm đáp ứng nhu cầu thị trường như sau:
- Đa dạng về chủng loại sản phẩm
- Đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao
- Tư vấn tận tình, chu đáo
- Là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp
- Gía cả hợp lý và tốt nhất thị trường
- Thời gian giao hàng nhanh
Hãy đến với chúng tôi – Adobus với chế độ hậu mãi khách hàng nhiều hấp dẫn, luôn quan tâm khách hàng, với phương châm “Luôn lắng nghe – Phát triển dịch vụ “ chúng tôi luôn cố gắng phục vụ nhu cầu khách hàng tốt nhất có thể.