Dao phay ngón hợp kim 4 me ZR704 đang trở thành sản phẩm quen thuộc đối với ngành gia công cơ khí. Sản phẩm dễ sử dụng, gia công được nhiều biên dạng chi tiết, giá thành tương đối rẻ, độ bền dao ngày càng được cải tiến tốt hơn giúp gia công được bền tiết kiệm được chi phí, chính vì lẽ đó dao phay ngón luôn là lựa chọn chính cho các doanh nghiệp sản xuất lớn nhỏ.
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 4 ME ZR704
- Dao phay ngón ZR704 thuộc dòng Zamus Star, chạy cho các vật liệu sau nhiệt, vật liệu cứng lên đến 70HRc
- Sản phẩm được ứng dụng :Phay Pocket, phay rãnh , phay vai, phay biên dạng .v.v
- Thiết kế góc cắt 30 độ giảm bớt độ lệch tâm làm tăng ổn định cạnh cắt
- Dao phay được phủ AlTiN cho tuổi thọ cao hơn 3-10 lần so với không có lớp phủ. Lớp phủ ALTIN giúp cho dao cứng vững chịu mài mòn tốt hơn, độ bóng cao
- Độ chính xác cao
- Góc xoắn hợp lí thoát phôi dễ dàng
- Dòng dao ZR704 đa dạng size và kích thước để đáp ứng mọi nhu cầu gia công chi tiết khác nhau
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG PHAY ZR704 WIDIN
EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR704 010 01 03 S4 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 01 04 S4 | 1 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 01 06 S4 | 1 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 02 03 S4 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 02 04 S4 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 02 06 S4 | 1 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 03 03 S4 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 03 04 S4 | 1 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 010 03 06 S4 | 1 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 0.95 | 4 |
ZR704 015 01 04 S4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 015 01 06 S4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 015 02 04 S4 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 015 02 06 S4 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 015 03 04 S4 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 015 03 06 S4 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 6 | 50 | 1.45 | 4 |
ZR704 020 01 06 S4 | 2 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 01 08 S4 | 2 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 02 06 S4 | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 02 08 S4 | 2 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 03 06 S4 | 2 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 03 08 S4 | 2 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 05 06 S4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 05 08 S4 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 50 | 1.9 | 4 |
ZR704 020 02 08 | 2 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 1.9 | 6 |
ZR704 030 01 08 | 3 | 0.1 | 4 | 8 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 01 10 | 3 | 0.1 | 4 | 10 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 01 12 | 3 | 0.1 | 4 | 12 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 01 16 | 3 | 0.1 | 4 | 16 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 01 20 | 3 | 0.1 | 4 | 20 | 60 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 02 08 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 02 10 | 3 | 0.2 | 4 | 10 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 02 12 | 3 | 0.2 | 4 | 12 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 02 16 | 3 | 0.2 | 4 | 16 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 02 20 | 3 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 08 | 3 | 0.3 | 4 | 8 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 09 | 3 | 0.3 | 4 | 9 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 10 | 3 | 0.3 | 4 | 10 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 12 | 3 | 0.3 | 4 | 12 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 16 | 3 | 0.3 | 4 | 16 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 03 20 | 3 | 0.3 | 4 | 20 | 60 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 08 | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 09 | 3 | 0.5 | 4 | 9 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 10 | 3 | 0.5 | 4 | 10 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 12 | 3 | 0.5 | 4 | 12 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 16 | 3 | 0.5 | 4 | 16 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 05 20 | 3 | 0.5 | 4 | 20 | 60 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 10 08 | 3 | 1 | 4 | 8 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 10 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 10 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 10 16 | 3 | 1 | 4 | 16 | 55 | 2.9 | 6 |
ZR704 030 10 20 | 3 | 1 | 4 | 20 | 60 | 2.9 | 6 |
ZR704 040 01 10 | 4 | 0.1 | *6 | 10 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 01 12 | 4 | 0.1 | *6 | 12 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 01 16 | 4 | 0.1 | *6 | 16 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 01 20 | 4 | 0.1 | *6 | 20 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 01 25 | 4 | 0.1 | *6 | 25 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 02 10 | 4 | 0.2 | *6 | 10 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 02 12 | 4 | 0.2 | *6 | 12 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 02 16 | 4 | 0.2 | *6 | 16 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 02 20 | 4 | 0.2 | *6 | 20 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 02 25 | 4 | 0.2 | *6 | 25 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 03 10 | 4 | 0.3 | *6 | 10 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 03 12 | 4 | 0.3 | *6 | 12 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 03 16 | 4 | 0.3 | *6 | 16 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 03 20 | 4 | 0.3 | *6 | 20 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 03 25 | 4 | 0.3 | *6 | 25 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 05 10 | 4 | 0.5 | *6 | 10 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 05 12 | 4 | 0.5 | *6 | 12 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 05 16 | 4 | 0.5 | *6 | 16 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 05 20 | 4 | 0.5 | *6 | 20 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 05 25 | 4 | 0.5 | *6 | 25 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 10 10 | 4 | 1 | *6 | 10 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 10 12 | 4 | 1 | *6 | 12 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 10 16 | 4 | 1 | *6 | 16 | 55 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 10 20 | 4 | 1 | *6 | 20 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 040 10 25 | 4 | 1 | *6 | 25 | 60 | 3.8 | 6 |
ZR704 060 02 20 | 6 | 0.2 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 060 03 20 | 6 | 0.3 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 060 05 20 | 6 | 0.5 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 060 10 20 | 6 | 1 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 060 15 20 | 6 | 1.5 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 060 20 20 | 6 | 2 | *9 | 20 | 60 | 5.8 | 6 |
ZR704 080 02 25 | 8 | 0.2 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 080 03 25 | 8 | 0.3 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 080 05 25 | 8 | 0.5 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 080 10 25 | 8 | 1 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 080 15 25 | 8 | 1.5 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 080 20 25 | 8 | 2 | *12 | 25 | 60 | 7.8 | 8 |
ZR704 100 02 32 | 10 | 0.2 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 100 03 32 | 10 | 0.3 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 100 05 32 | 10 | 0.5 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 100 10 32 | 10 | 1 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 100 15 32 | 10 | 1.5 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 100 20 32 | 10 | 2 | *15 | 32 | 70 | 9.7 | 10 |
ZR704 120 03 38 | 12 | 0.3 | *18 | 38 | 80 | 11.7 | 12 |
ZR704 12 005 38 | 12 | 0.5 | *18 | 38 | 80 | 11.7 | 12 |
ZR704 120 10 38 | 12 | 1 | *18 | 38 | 80 | 11.7 | 12 |
ZR704 120 15 38 | 12 | 1.5 | *18 | 38 | 80 | 11.7 | 12 |
ZR704 120 20 38 | 12 | 2 | *18 | 38 | 80 | 11.7 | 12 |
HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC KHI SỬ DỤNG DAO PHAY CHÍNH HÃNG
Khi tìm mua được sản phẩm dao phay chính hãng , điều đầu tiên là bạn có thể hoàn toàn an tâm về mặt chất lượng sản phẩm, không phải lo sợ việc sản phẩm không đúng với mẫu mã quảng cáo, năng suất hoạt động kém, thường xuyên bị hư hỏng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn trong lúc sử dụng. Tiếp đó, nếu trong quá trình sử dụng dao phay có xảy ra lỗi kĩ thuật hoặc các sự cố liên quan đến cấu tạo máy móc mà lỗi không phải do người sử dụng gây ra thì quý khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi từ phía doanh nghiệp như sửa chữa miễn phí, bảo hành, đổi trả,… Và đặc biệt, khi tìm mua sản phẩm chính hãng thì bạn chắc chắn sẽ hoàn toàn an tâm được về mặt giá cả, không lo bị mua nhầm giá thành vượt quá mức giá trị sản phẩm.
Tại Adobus chuyên phân phối, cung cấp các sản phẩm các loại dao phay ngón hợp kim, với những kinh nghiệm chúng tôi đảm bảo chính hãng, hàng luôn có sẵn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.