MẢNH TIỆN VA ĐẬP CHẠY HỢP KIM CHỊU NHIỆT VÀ INOX

Mã ISO Đường kính (D) Chiều dài (L) Tiết diện (S) Góc R Lớp phủ
CNMG120401MS 12.7 12.896 4.76 0,102 KC5010

KCS10B

KCU10

KCU25

CNMG120412MS 12.7 12.896 4.76 1.2
CNMG120416MS 12.7 12.896 4.76 1.6
CNMG120402MS 12.7 12.896 4.76 203
CNMG120404MS 12.7 12.896 4.76 0.4
CNMG120408MS 12.7 12.896 4.76 0.8
CNMG160608MS 15.875 16.12 6.35 0.8
CNMG160612MS 15.875 16.12 6.35 1.191
CNMG190608MS 19.344 19.344 6.35 0.8
CNMG190612MS 19.05 19.344 6.35 1.2
CNMG190616MS 19.05 19.344 6.35 1.6
Category: